Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Березівська міська ТГ | |
| Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отт м.Берез./21081100 |
| ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
| Номер рахунку | UA738999980313080106000015594 |
| Код банку | 899998 |
| Код класифікації доходів бюджету | 21081100 |
| Новокальчевська сільська ТГ | |
| Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отг с.Новокальч./21081100 |
| ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
| Номер рахунку | UA708999980313000106000015574 |
| Код банку | 899998 |
| Код класифікації доходів бюджету | 21081100 |
| Раухівська селищна ТГ | |
| Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./смт Раухівка/21081100 |
| ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
| Номер рахунку | UA278999980313080106000015646 |
| Код банку | 899998 |
| Код класифікації доходів бюджету | 21081100 |
| Розквітівська сільська ТГ | |
| Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отг с.Розквіт/21081100 |
| ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
| Номер рахунку | UA458999980313040106000015576 |
| Код банку | 899998 |
| Код класифікації доходів бюджету |
21081100 |
| Степанівська сільська ТГ | |
| Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отг с.Розквіт/21081100 |
| ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
| Номер рахунку | UA598999980313040106000015712 |
| Код банку | 899998 |
| Код класифікації доходів бюджету |
21081100 |

