Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Березівська міська ТГ | |
Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отг м.Берез./24060300 |
ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
Номер рахунку | UA958999980313000115000015594 |
Код банку | 899998 |
Код класифікації доходів бюджету | 24060300 |
Новокальчевська сільська ТГ | |
Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отг с. Новокальч./24060300 |
ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
Номер рахунку | UA198999980313020115000015574 |
Код банку | 899998 |
Код класифікації доходів бюджету | 24060300 |
Раухівська селищна ТГ | |
Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./ смт. Раухівка./24060300 |
ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
Номер рахунку | UA498999980313000115000015646 |
Код банку | 899998 |
Код класифікації доходів бюджету | 24060300 |
Розквітівська сільська ТГ | |
Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./отг м.Берез./24060300 |
ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
Номер рахунку | UA918999980313060115000015576 |
Код банку | 899998 |
Код класифікації доходів бюджету | 24060300 |
Степанівська сільська ТГ | |
Отримувач коштів | ГУК в Од.обл./с. Степанівка /24060300 |
ЄДРПОУ отримувача | 37607526 |
Номер рахунку | UA088999980313060115000015712 |
Код банку | 899998 |
Код класифікації доходів бюджету | 24060300 |